Resultate der Vereinsmeisterschaft 2015
Gesamtwertung: Schlussrangliste nach 10 Läufen
Rang | Name | Jg | Punkte Top 5 | Punkte gesamt | Läufe |
1 | Fischer Alois | 1964 | 125 | 150 | 6 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 115 | 135 | 6 |
3 | Kellner Andreas | 1960 | 100 | 127 | 7 |
4 | Winkler Walter | 1951 | 90 | 90 | 5 |
5 | Widmer Marianne | 1971 | 68 | 78 | 6 |
6 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 65 | 94 | 8 |
7 | Polatli Mehmet | 1949 | 55 | 55 | 5 |
8 | Rossi Doris | 1966 | 34 | 34 | 3 |
9 | Amport Marcel | 1953 | 32 | 32 | 2 |
10 | Trunk Ulrich | 1960 | 12 | 12 | 1 |
10. Meisterschaftslauf (Klausenlauf, Allschwil)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:41.35 | 0:35.46 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:47.05 | 0:40.29 | 20 |
3 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 0:53.45 | 0:44.37 | 15 |
4 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:59.04 | 0:49.02 | 12 |
5 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 1:25.48 | 1:04.21 | 11 |
9. Meisterschaftslauf (Augusta Raurica-Lauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:49.43 | 0:42:45 | 25 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:54.29 | 0:46.51 | 20 |
3 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:59.06 | 0:50.50 | 15 |
4 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 1:04.37 | 0:53.38 | 12 |
5 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 1:04.56 | 0:53:54 | 11 |
6 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:13.55 | 1:01.21 | 10 |
7 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 1:50.01 | 1:22.31 | 9 |
8. Meisterschaftslauf (Waieländer Volkslauf, Inzlingen)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:42.46 | 0:36.47 | 25 |
2 | Amport Marcel | 1953 | 0.80 | 1:09.58 | 0:55.58 | 20 |
7. Meisterschaftslauf (Wingert Event)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 1:13.00 | 1:02.47 | 25 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 1:26.20 | 1:14.15 | 20 |
3 | Winkler Walter | 1951 | 0.80 | 1:37.09 | 1:17.43 | 15 |
4 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 1:36.26 | 1:20.02 | 12 |
5 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:49.10 | 1:30.l37 | 11 |
6. Meisterschaftslauf (Birsegg-Lauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:45.21 | 0:39.00 | 25 |
2 | Winkler Walter | 1951 | 0.80 | 0:53.55 | 0:43.08 | 20 |
3 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 0:56.05 | 0:46.33 | 15 |
4 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:01.01 | 0:50.39 | 12 |
5 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 1:19.20 | 0:59.30 | 11 |
5. Meisterschaftslauf (Gempen Berglauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:37.45 | 0:32.28 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:45.13 | 0:38.53 | 20 |
3 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 1:00.24 | 0:50.08 | 15 |
4 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.75 | 1:15.52 | 0:56.54 | 12 |
4. Meisterschaftslauf (LVBL Berglauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:30.46 | 0:26.28 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:35.30 | 0:30.32 | 20 |
3 | Winkler Walter | 1951 | 0.80 | 0:38.51 | 0:31.05 | 15 |
4 | Trunk Ulrich | 1960 | 0.86 | 0:36.19 | 0:31.14 | 12 |
5 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:38.54 | 0:32.17 | 11 |
6 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 0:50.37 | 0:42.01 | 10 |
7 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:50.39 | 0:42.02 | 9 |
3. Meisterschaftslauf (Lupsinger Lauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:50.44 | 0:43.38 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 1:01.20 | 0:52.45 | 20 |
3 | Widmer Marianne | 1971 | 0.83 | 1:07.00 | 0:55.37 | 15 |
4 | Polatli Mehmet | 1949 | 0.80 | 1:42.56 | 1:17.12 | 12 |
2. Meisterschaftslauf (LVBL Olsberger Waldlauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Fischer Alois | 1964 | 0.86 | 0:26.48 | 0:23.03 | 25 |
2 | Imhof Beat | 1956 | 0.86 | 0:29.35 | 0:25.26 | 20 |
3 | Winkler Walter | 1951 | 0.80 | 0:33.10 | 0:26.32 | 15 |
4 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 00:31.51 | 0:27:23 | 12 |
5 | Rossi Doris | 1966 | 0.83 | 0:34.24 | 0:28.33 | 11 |
6 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:38.02 | 0:31.34 | 10 |
1. Meisterschaftslauf (Birslauf)
Rang | Name | Jg | Koeffizient | Gelaufene | Errechnete | Punkte |
1 | Winkler Walter | 1951 | 0.80 | 0:49.56 | 0:39.57 | 25 |
2 | Kellner Andreas | 1960 | 0.86 | 0:47.37 | 0:40.57 | 20 |
3 | Dannenhauer Brigitta | 1967 | 0.83 | 0:55.30 | 0:46.04 | 15 |
4 | Amport Marcel | 1953 | 0.80 | 1:11.49 | 0:57.27 | 12 |